MLB Baseball Game Matchups |
Sunday, April 27, 2025 |
---|
Swipe left on each game to see more →
1:35p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 963 | +182 | 8o-15 | 13-13 | 3.0 | .242 | .308 | .348 | .656 | GAUSMAN(R) | 3.16 | .862 | 3-2 |
![]() | 964 | -195 | 8u-05 | 15-11 | 5.0 | .259 | .338 | .459 | .797 | FRIED(L) | 1.42 | 1.010 | 5-0 |
*Doubleheader Game #1 |
1:35p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 951 | -150 | 8o-25 | 19-8 | 4.0 | .233 | .301 | .391 | .691 | MEGILL(R) | 1.09 | 1.257 | 3-2 |
![]() | 952 | +140 | 8u+05 | 12-15 | 4.0 | .237 | .301 | .378 | .679 | PARKER(L) | 1.39 | .928 | 4-1 |
1:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 971 | +160 | 7.5o-15 | 12-14 | 3.0 | .213 | .260 | .393 | .652 | SORIANO(R) | 4.34 | 1.517 | 2-3 |
![]() | 972 | -170 | 7.5u-05 | 11-16 | 3.0 | .224 | .293 | .359 | .652 | RYAN(R) | 4.00 | .963 | 1-4 |
1:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 967 | +220 | 7.5o+10 | 10-16 | 4.0 | .228 | .293 | .393 | .686 | KREMER(R) | 6.84 | 1.601 | 2-3 |
![]() | 968 | -240 | 7.5u-30 | 17-10 | 4.0 | .245 | .323 | .388 | .711 | SKUBAL(L) | 2.83 | 1.116 | 2-3 |
1:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 965 | -115 | 8u+00 | 15-14 | 4.0 | .245 | .323 | .402 | .725 | BELLO(R) | 1.80 | 1.400 | 1-0 |
![]() | 966 | +105 | 8u-20 | 15-11 | 4.0 | .237 | .304 | .386 | .690 | ALLEN(L) | 2.11 | 1.312 | 3-1 |
2:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 969 | -135 | 7.5o+05 | 13-13 | 3.0 | .229 | .296 | .337 | .633 | BROWN(R) | 1.16 | .742 | 3-2 |
![]() | 970 | +125 | 7.5u-25 | 14-14 | 3.0 | .222 | .283 | .324 | .607 | BUBIC(L) | 1.74 | 1.097 | 3-2 |
2:15p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 953 | -105 | 8o-20 | 13-15 | 4.0 | .246 | .314 | .376 | .690 | QUINTANA(L) | .96 | 1.018 | 3-0 |
![]() | 954 | -105 | 8u+00 | 12-15 | 4.0 | .266 | .333 | .405 | .738 | FEDDE(R) | 3.33 | 1.185 | 1-4 |
3:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 955 | -145 | 11.5o-15 | 14-13 | 5.0 | .249 | .323 | .402 | .725 | LODOLO(L) | 2.79 | .965 | 3-2 |
![]() | 956 | +135 | 11.5u-05 | 4-22 | 3.0 | .215 | .281 | .356 | .638 | BLALOCK(R) | .00 | .000 | 0-0 |
4:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 973 | +170 | 9o-05 | 7-20 | 3.0 | .209 | .283 | .324 | .607 | MARTIN(R) | 3.95 | 1.427 | 1-4 |
![]() | 974 | -180 | 9u-15 | 13-14 | 4.0 | .254 | .313 | .432 | .745 | BIDO(R) | 4.85 | 1.577 | 3-2 |
4:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 975 | +120 | 8o+10 | 15-12 | 3.0 | .223 | .272 | .375 | .647 | LEITER(R) | .90 | .700 | 2-0 |
![]() | 976 | -130 | 8u-30 | 18-10 | 4.0 | .231 | .310 | .383 | .694 | HICKS(R) | 6.59 | 1.537 | 2-3 |
4:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 977 | +125 | 7.5o+05 | 12-14 | 4.0 | .256 | .316 | .383 | .699 | MEYER(R) | 2.10 | 1.067 | 3-2 |
![]() | 978 | -135 | 7.5u-25 | 15-12 | 4.0 | .235 | .324 | .406 | .730 | EVANS(R) | .00 | .000 | 0-0 |
4:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 979 | -115 | 8.5o-10 | 13-14 | 4.0 | .253 | .319 | .391 | .710 | LITTELL(R) | 5.28 | 1.241 | 0-5 |
![]() | 980 | +105 | 8.5u-10 | 17-10 | 3.0 | .256 | .324 | .390 | .714 | VASQUEZ(R) | 3.97 | 1.588 | 2-3 |
4:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 957 | +260 | 8.5o-15 | 11-17 | 3.0 | .223 | .299 | .338 | .637 | FALTER(L) | 5.19 | 1.192 | 2-3 |
![]() | 958 | -320 | 8.5u-05 | 17-10 | 4.0 | .232 | .305 | .430 | .736 | GLASNOW(R) | 3.71 | 1.176 | 2-2 |
4:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 959 | -120 | 8.5o-15 | 12-14 | 4.0 | .238 | .313 | .400 | .714 | SCHWELLENBACH(R) | 2.56 | .916 | 3-2 |
![]() | 960 | +110 | 8.5u-05 | 14-13 | 5.0 | .243 | .330 | .438 | .768 | PFAADT(R) | 2.73 | 1.011 | 4-1 |
5:25p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 981 | +145 | 9o-15 | 13-13 | 3.0 | .242 | .308 | .348 | .656 | BASSITT(R) | 1.88 | 1.151 | 2-3 |
![]() | 982 | -155 | 9u-05 | 15-11 | 5.0 | .259 | .338 | .459 | .797 | SCHMIDT(R) | 7.45 | 1.655 | 1-1 |
*Doubleheader Game #2 |
7:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 961 | +115 | 8o-15 | 14-13 | 4.0 | .251 | .335 | .378 | .713 | NOLA(R) | 6.43 | 1.608 | 0-5 |
![]() | 962 | -125 | 8u-05 | 17-11 | 6.0 | .265 | .343 | .453 | .796 | TAILLON(R) | 4.73 | 1.163 | 2-3 |
Monday, April 28, 2025 |
---|
Swipe left on each game to see more →
4:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 901 | -150 | 9.5o-05 | 19-8 | 4.0 | .233 | .301 | .391 | .691 | CANNING(R) | 3.12 | 1.385 | 4-1 |
![]() | 902 | +140 | 9.5u-15 | 12-15 | 4.0 | .237 | .301 | .378 | .679 | WILLIAMS(R) | 5.11 | 1.581 | 2-3 |
6:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 909 | +105 | 8o-05 | 11-16 | 3.0 | .224 | .293 | .359 | .652 | OBER(R) | 5.04 | 1.440 | 3-2 |
![]() | 910 | -115 | 8u-15 | 15-11 | 4.0 | .237 | .304 | .386 | .690 | WILLIAMS(R) | 4.15 | 1.346 | 3-2 |
6:35p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 911 | 15-11 | 5.0 | .259 | .338 | .459 | .797 | WARREN(R) | 4.79 | 1.258 | 2-3 | ||
![]() | 912 | nl | nl | 10-16 | 4.0 | .228 | .293 | .393 | .686 | SUGANO(R) | 3.54 | 1.143 | 3-2 |
6:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 903 | +115 | 9o+05 | 12-15 | 4.0 | .266 | .333 | .405 | .738 | PALLANTE(R) | 4.05 | 1.275 | 3-2 |
![]() | 904 | -125 | 9u-25 | 14-13 | 5.0 | .249 | .323 | .402 | .725 | MARTINEZ(R) | 5.40 | 1.387 | 0-5 |
8:05p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 913 | -105 | 9o-25 | 13-14 | 4.0 | .254 | .313 | .432 | .745 | SEARS(L) | 3.21 | 1.107 | 3-2 |
![]() | 914 | -105 | 9u+05 | 15-12 | 3.0 | .223 | .272 | .375 | .647 | CORBIN(L) | 3.77 | 1.535 | 2-1 |
8:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 915 | -115 | 8o-05 | 17-10 | 4.0 | .245 | .323 | .388 | .711 | FLAHERTY(R) | 2.63 | 1.024 | 1-4 |
![]() | 916 | +105 | 8u-15 | 13-13 | 3.0 | .229 | .296 | .337 | .633 | BLANCO(R) | 5.01 | 1.328 | 3-2 |
8:40p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 905 | 12-14 | 4.0 | .238 | .313 | .400 | .714 | ELDER(R) | 5.57 | 1.476 | 2-2 | ||
![]() | 906 | nl | nl | 4-22 | 3.0 | .215 | .281 | .356 | .638 | FELTNER(R) | 3.86 | 1.325 | 1-4 |
10:10p | Betting Odds | Team Hitting Stats | Starting Pitcher Stats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchup | Gm# | ML | O/U | W-L | RPG | AVG | OBP | SLG | OPS | Pitcher | ERA | WHIP | Tm W/L |
![]() | 907 | 12-14 | 4.0 | .256 | .316 | .383 | .699 | CABRERA(R) | 6.13 | 1.431 | 1-2 | ||
![]() | 908 | nl | nl | 17-10 | 4.0 | .232 | .305 | .430 | .736 | MAY(R) | 3.68 | 1.182 | 2-2 |
Matchup: A link to the detailed matchup report for the game.
Gm#: The offshore rotation number for the game.
W-L: The Win-Loss record of the team.
ML: The Money Line odds, indicating the likelihood of a team winning the game.
O/U: Over/Under line; the total combined runs predicted for the game (e.g., 9o-10 indicates 9 runs over or under, with a 10% probability).
RPG: Runs Per Game; the average number of runs a team scores per game.
AVG: Batting Average; the percentage of at-bats that result in a hit.
OBP: On-Base Percentage; the frequency with which a player reaches base.
SLG: Slugging Percentage; a measure of the power of a hitter, calculated as total bases divided by at-bats.
OPS: On-base Plus Slugging; the sum of on-base percentage and slugging percentage, giving a combined measure of a player's ability to reach base and hit for power.
Pitcher: The starting pitcher for the game, with their throwing hand in parentheses (e.g., IRVIN(R) for a right-handed pitcher).
ERA: Earned Run Average; the average number of earned runs a pitcher allows per nine innings pitched.
WHIP: Walks plus Hits per Inning Pitched; a measure of how many base runners a pitcher allows per inning.
Tm W/L: The team's Win-Loss record in games started by this pitcher.